I giovani, questo weekend, hanno veramente dato spettacolo. Sono scesi in mare quasi novanta ragazzini tra Optimist e Techno e hanno sfidato il freddo vento di Grecale che ha soffiato bello fresco per tutte e due le giornate di gara. Negli Optimist grande bagarre per il doppio valore dell’evento, visto che oltre ad essere una tappa dello Zonale, la regata era valida anche per selezionare i quattro atleti che rappresenteranno la Sardegna ai prossimi Giochi delle Isole ospitati quest’anno dalle Azzorre. Quindi gran rientro di diversi ex optimisti che hanno rispolverato il buon vecchio Optimist per cercare di impossessarsi di un biglietto per le Azzorre. Come Josef Maleci e Luca Strazzera, ormai già laseristi dichiarati. Il primo non ha avuto nessuna difficoltà di riadattamento visto che ha vinto abbastanza agevolmente, il secondo, invece, non è riuscito a ritrovare il giusto assetto sulla piccola deriva. Bella soddisfazione quindi per Josef vincitore di questa regata e soddisfazione anche per Enrico Canu ottimo secondo con in tasca la selezione per i Giochi delle Isole. Silvia Melis, dopo un inizio sofferto, ha ritrovato il suo solito passo e con un’ottima seconda giornata si riscatta e chiude al terzo posto. Anche Francesco Murgia segue imita Silvia Melis e, anche lui dopo un brutto inizio, ritrova la forma nelle ultime prove. Purtroppo però Francesco non si qualifica per i Giochi delle Isole, qualificazione invece centrata da Elena Puddu che nonostante le mediocri prestazioni (è decima e l’abbiamo vista in passato regatare molto meglio) è la seconda delle signorine. Tornando alla classifica assoluta, chiude il quintetto di testa il portorotondino Vincenzo Marfoli.
Nei Cadetti è Viola Marcia a vincere in scioltezza. Soffre un pò col vento leggero ma, quando il vento è bello fresco, è un vero treno e polverizza gli avversari. Al secondo posto un’altra signorina, Anna Barabino che è stata regolare in tutte le condizioni. L’abbiamo già vista regatare alla grande in altre occasioni e, il risultato di oggi, non fa che confermare il suo potenziale. Terzo finalmente un maschietto: il piccolo Andrea Crisi, nonostante il fisico minuto, riesce a domare il forte Grecale, e agguanta il podio a spese di Bettina Fedele, vincitrice di una prova
Per quanto riguarda i Techno vi rimandiamo all’aggiornatissimo blog ufficiale del Windsurfing Club Cagliari.
Video importato
Download Video
Cadetti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6304 | Marcia Viola, 116-03-ASD YC Cagliari | 2,0 | (4) | 1 | 1 |
| 2 | 7060 | Barabino Anna, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 4,0 | (2) | 2 | 2 |
| 3 | 4215 | Crisi Andrea, 122-03-ASD CN Arzachena | 6,0 | 3 | 3 | (4) |
| 4 | 6539 | Fedele Elisabetta, 116-03-ASD YC Cagliari | 7,0 | 1 | 6 | (7) |
| 5 | 6862 | Casadio Costanza, 116-03-ASD YC Cagliari | 8,0 | 5 | (dnf) | 3 |
| 6 | 6715 | Furno Michele, 116-03-ASD YC Cagliari | 9,0 | (12) | 4 | 5 |
| 7 | 7653 | Porqueddu Enrico, 116-03-ASD YC Cagliari | 11,0 | (14) | 5 | 6 |
| 8 | 7363 | Urgu Roberto, 116-03-ASD YC Cagliari | 15,0 | 6 | (14) | 9 |
| 9 | 6781 | Piras Michele, 116-03-ASD YC Cagliari | 15,0 | 8 | 7 | (12) |
| 10 | 7302 | Monni Leonard, 115-03-YC Alghero ASD | 17,0 | (15) | 9 | 8 |
| 11 | 6051 | Paulon Matteo, 122-03-ASD CN Arzachena | 18,0 | 7 | (13) | 11 |
| 12 | 7294 | Lubrano Davide, 115-03-YC Alghero ASD | 18,0 | 10 | 8 | (14) |
| 13 | 6884 | Stangoni Marco, 1270-03-GDV LNI S.Teresa di Ga | 20,0 | 9 | 11 | (16) |
| 14 | 6062 | Murru Matteo, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 23,0 | (13) | 10 | 13 |
| 15 | 5378 | Mathieu Enrico, 116-03-ASD YC Cagliari | 23,0 | 11 | 12 | (15) |
| 16 | 61 | Pellegrini Alfredo, 134-03-CN La Caletta | 27,0 | 17 | (dnf) | 10 |
| 17 | 7418 | Pisano Gabriele, 116-03-ASD YC Cagliari | 33,0 | 16 | (dnf) | 17 |
| 18 | 6662 | Angotzi Giorgia, 116-03-ASD YC Cagliari | 37,0 | 18 | (dnf) | dnf |
Juniores
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7457 | Maleci Josef, 116-03-ASD YC Cagliari | 9,0 | 1 | 2 | 5 | (9) | 1 |
| 2 | 7298 | Canu Enrico, 116-03-ASD YC Cagliari | 13,0 | 3 | 1 | (8) | 6 | 3 |
| 3 | 7297 | Melis Silvia, 116-03-ASD YC Cagliari | 13,0 | (13) | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | 7328 | Murgia Francesco, 116-03-ASD YC Cagliari | 16,0 | 6 | (ocs) | 7 | 1 | 2 |
| 5 | 7623 | Marfoli Vincenzo, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 18,0 | 4 | (9) | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 5147 | Sego Nicola, 116-03-ASD YC Cagliari | 21,0 | 9 | 5 | 4 | 3 | (10) |
| 7 | 5625 | Puddu Roberto, 122-03-ASD CN Arzachena | 24,0 | 2 | 4 | 9 | (10) | 9 |
| 8 | 7394 | Mauric Umberto, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 26,0 | 7 | 6 | 6 | (8) | 7 |
| 9 | 7448 | Gai Silvio, 116-03-ASD YC Cagliari | 33,0 | 5 | 8 | 15 | (16) | 5 |
| 10 | 6717 | Puddu Elena, 116-03-ASD YC Cagliari | 38,0 | 11 | 11 | 11 | 5 | (14) |
| 11 | 6714 | Schirru Martina, 116-03-ASD YC Cagliari | 38,0 | (18) | 7 | 12 | 11 | 8 |
| 12 | 7652 | Giraldi Simone, 116-03-ASD YC Cagliari | 44,0 | 14 | 12 | 14 | 4 | (21) |
| 13 | 7562 | Cabras Alberto, 116-03-ASD YC Cagliari | 47,0 | 12 | 10 | 13 | 12 | (20) |
| 14 | 7695 | Crisi Silvia, 122-03-ASD CN Arzachena | 55,0 | 8 | 17 | (23) | 14 | 16 |
| 15 | 5626 | Di Fraia Danilo, 121-03-ASD CN Arzachena | 58,0 | 10 | (ocs) | 10 | 13 | 25 |
| 16 | 5815 | Bedier David, 122-03-ASD CN Arzachena | 60,0 | (19) | 13 | 17 | 17 | 13 |
| 17 | 7530 | Fodde Eleonora, 116-03-ASD YC Cagliari | 62,0 | (22) | 15 | 20 | 15 | 12 |
| 18 | 7053 | Pardocchi Stefano, 116-03-ASD YC Cagliari | 63,0 | (21) | 14 | 18 | 20 | 11 |
| 19 | 5594 | Piludu Fabio, 116-03-ASD YC Cagliari | 65,0 | 15 | 16 | 16 | (21) | 18 |
| 20 | 5583 | Aresu Veronica, 116-03-ASD YC Cagliari | 70,0 | 16 | (21) | 21 | 18 | 15 |
| 21 | 6527 | D’Alessandro Gabriele, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 79,0 | 20 | 18 | 19 | 22 | (26) |
| 22 | 7729 | Beghetti Chiara, 117-03-GDV LNI Cagliari | 84,0 | (26) | 19 | 25 | 23 | 17 |
| 23 | 6074 | Casula Alessio, 117-03-GDV LNI Cagliari | 84,0 | 23 | 20 | 22 | (29) | 19 |
| 24 | 1111 | Loddo Matteo, 628-03-ASD YC Porto Rotondo | 88,0 | 17 | 24 | 28 | 19 | (30) |
| 25 | 92 | Acheri Silvia, 117-03-GDV LNI Cagliari | 96,0 | (28) | 23 | 26 | 24 | 23 |
| 26 | 548 | Casula Fabio, 117-03-GDV LNI Cagliari | 99,0 | 24 | 22 | 27 | 26 | (28) |
| 27 | 1 | Rivieccio Matteo, 1366-03-YC Porto Torres | 101,0 | 27 | 26 | 24 | (31) | 24 |
| 28 | 6677 | Chessa Mattia, 134-03-CN La Caletta | 107,0 | (30) | 30 | 30 | 25 | 22 |
| 29 | 5829 | Bellu Giacomo, 116-03-ASD YC Cagliari | 108,0 | 25 | 28 | (29) | 28 | 27 |
| 30 | 7462 | Strazzera Luca, 116-03-ASD YC Cagliari | 118,0 | (dnf) | ocs | 1 | dnf | dnf |
| 31 | 11 | Spano Roberto, 117-03-GDV LNI Cagliari | 121,0 | (33) | 29 | 33 | 30 | 29 |
| 32 | 6736 | Cadoni Federico, 118-03-Circolo del Mare | 128,0 | 32 | 25 | (ocs) | 32 | dnf |
| 33 | 7299 | Concas Flavio, 1366-03-YC Porto Torres | 128,0 | 29 | 27 | (dnf) | 33 | ocs |
| 34 | 6766 | Gazale Emanuel, 118-03-Circolo del Mare | 128,0 | 31 | (dnf) | 31 | 27 | dnf |
| 35 | 5156 | Piu Giuseppe, 134-03-CN La Caletta | 131,0 | 34 | 31 | 32 | 34 | (dnf) |
| 36 | 6148 | Masala Mario Nicholas, 116-03-ASD YC Cagliari | 156,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 36 | 7295 | Attardi Greta, 116-03-ASD YC Cagliari | 156,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 36 | 6771 | Floris Lorenzo, 116-03-ASD YC Cagliari | 156,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf |

Articoli (RSS)
8 Marzo 2010 at 12:54
ke vergogna i cagliaritani ,tornano in optimist per prendere posti agli altri!!!!!!!