Ceeh!!! Ma noi così in alto non ci siamo mai stati! Secondi al mondiale! Roba da non credere! Ok, sicuramente non dureremo a lungo così in alto, quindi oggi noi festeggiamo! Bisogna approfittarne quando si può. Quindi stasera birra a fiumi e brindisi a gogò!
E’ bellissimo essere così avanti, tutti ti salutano, tutti sanno chi sei! Pensate che Gabriele Bruni (avete capito bene, quello che fa la Coppa America) è venuto da me a chiedere qual’era la parte buona per bordeggiare. Mi scappava da ridere quando serio serio gli dicevo che era buono all’inizio a sinistra e poi un po’ a destra. Ma quando mai mi hanno cagato personaggi di questo calibro? E pensare che la mattina della prima giornata di regata andavo in giro a chiedere ai vari velai presenti consigli su perché la nostra randa avesse la stecca alta più corta di 10 cm rispetto alle altre. Boh, chissà perché. Però andiamo proprio veloci. Ok una buona dose di culo l’abbiamo avuta, soprattutto nella terza prova quando, dopo una disastrosa partenza con relativa strambata per sganciarsi da un ingorgo pauroso, facciamo il classico bordo del morto e….il solito culo dei principianti ci porta a girare in bolina in sesta posizione. Ok oggi con un secondo un quarto e un quinto le abbiamo sparate tutte. Ora non ci resta che aspettere domani e vedere se riusciremo ad essere competitivi anche col vento più fresco. Oggi, per il momento ridiamo, poi….Speriamo di non fare la classica "intrara de lioni e bessia de c..g..lloni"

Antonello

www.sailingsardinia.it

 

Punta Ala – Dopo la sola manche di ieri, il Campionato Mondiale Platu 25 è finalmente entrato nel vivo. Grazie a una brezza proveniente dai quadranti meridionali sugli 8-9 nodi, il Comitato di Regata è riuscito a impegnare gli equipaggi in 3 manche che hanno permesso di dare un primo volto alle classifiche delle due flotte (ricordiamo, infatti, che visto l’alto numero di partecipanti si è deciso di dividere gli iscritti in due raggruppamenti).

La prima manche ha visto il dominio degli spagnoli, capaci di vincere tanto nel gruppo giallo grazie a Central Lechera Asturiana di Natalia Via-Dufresne, prima davanti a Vis di Francesco Vallicelli e ai giapponesi di Yuki Koike, impegnati a bordo di Bros. Tra i blu, invece, a imporsi è stato Manuel Weiller su Iberdrola. Nella sua scia si sono piazzati i tedeschi di Mojito e i campioni in carica di Modus Vivendi, poi messi al tappeto da una partenza anticipata.

Nella seconda regata immediato bis per Manuel Weiller, ancora una volta primo, questa volta, però, su Jerry Speed di Livia Federici e su Marcus Perez Tuypan, armatore di Caixanova Men. Cambiano, invece, le gerarchie sotto il vessillo giallo, grazie all’affermazione di Alberto Wolleb e del suo Brera Hotels, a bordo del quale sono impegnati anche Sandro Montefusco e Stefano Rizzi. Buon secondo di manche è risultato Profumo di Michele Valiante, giunto appena prima dei kiwi di Oceanbridge.

Nonostante il tardo pomeriggio, c’è stato il tempo per portare a termine la terza manche. Nel gruppo giallo Breakwind, lo scafo di Leoni-Bocelli, ha messo la prua davanti ai tedeschi di Five 4 the Eight e di Immac Inst. Service, con Vis ancora una volta tra i primi e Brera Hotels, sesto nella prima prova, decimo. Volti nuovi, o quasi, hanno preso il sopravvento nel gruppo blu. Merito della vittoria di Amici Miei, abile ad anticipare Caixanova Men e gli inglesi di Farrbar.

Dopo 4 prove la classifica generale vede al comando l’equipaggio di Marcus Perez Tuypan su Caixanova Men (3-5-3-2). In seconda posizione resiste il sorprendente Vis (6-2-5-5) di Francesco Vallicelli. Terza piazza per Alberto Wolleb e Sandro Montefusco, staccati dal battistrada di 9 punti, ma pronti a recuperarne 5 nel momento in cui verrà conteggiato lo scarto. Molto indietro sono i greci di Modus Vivendi, penalizzati dall’OCS rimediato nell’ultima prova odierna.

Platu 25 World Championship
1. Caixanova Men (ESP), 3-5-3-2, pt. 13
2. Vis (ITA), 6-2-5-5, pt. 18
3. Brera Hotels (ITA), 5-6-1-10, pt. 22
4. Kyra (GER), 1-7-14-9, pt. 31
5. La Revoltosa (ESP), 10-5-8-8, pt. 31

 

 

2009 PLATU 25 WORLD CHAMPIONSHIP
OVERALL AFTER 4 Races
Provvisorial

No Number Name Score 1 2 3 4
1 ESP 25199 MARCUS PEREZ TUYPAN CAIXANOVA MEN 13,0 3 5 3 2
2 ITA 25413 FRANCESCO VALLICELLI VIS 18,0 6 2 5 5
3 ITA 25452 A. WOLLEB – E. VITRANO BRERA HOTELS 22,0 5 6 1 10
4 GER 63 HERMANN MULLER KYRA 31,0 1 7 14 9
5 ESP 25117 JAIME PONT LA REVOLTOSA 31,0 10 5 8 8
6 ESP 25409 FERNANDO MORILLO IBERCONSA 32,0 2 11 15 4
7 ITA 25302 MARCO GAMBARDELLA MENEF 8 35,0 4 9 10 12
8 ESP 25282 NATALIA VIA-DUFRESNE CENTRAL LECHERA ASTURIANA 38,0 19 1 4 14
9 ITA 25297 MICHELE VALIANTE PROFUMO 40,0 3 14 2 21
10 ITA 109 IGINO ANGELINI NIENTE PAURA 48,0 14 17 11 6
11 ITA 25281 DUILIO BASSANI A SAIL 1MA 49,0 2 4 22 21
12 GER 153 I. LOCHMANN – C. MAEDEL RANDALE 3 49,0 4 21 10 14
13 GER 4411 FARRBAR GBR FARRBAR 50,0 15 27 5 3
14 ITA 25356 STEFANO FERRI FLOCK SIDDHARTA 52,0 11 24 13 4
15 GER 5445 YACHT CLUB BERLIN-BRUNAU IMMAC INST. SERVICES 54,0 18 17 16 3
16 ITA 365 GIACOMO BUFALINI AMICI MIEI 55,0 18 11 25 1
17 ITA 227 MASTER SAILING TEAM 6 BIZZOSA 56,0 23 13 7 13
18 ITA 25082 GIANROCCO CATALANO NANUK 56,0 7 18 13 18
19 ESP 25474 MANUEL WEILLER IBERDROLA 57,0 8 1 1 ocs
20 GER 249 MANFRED BOGDAHN FLEXI 59,0 14 4 22 19
21 ESP 25476 ORIOL BOU PIX – 1 ANNA MORA 59,0 11 24 18 6
22 GER 4786 TROST – WILLIM KEMT 59,0 20 15 9 15
23 ESP 25451 JOSE’ CUSI BRIBON – MOVISTAR 61,0 1 9 4 ocs
24 ITA 243 LANERA F.-TANZANELLA L. EUZ II MONELLA VAGABONDA 63,0 26 23 6 8
25 ITA 285 LEONI – BOCELLI PARCO 5 TERRE BREAKWIND 64,0 17 26 20 1
26 ESP 25404 JESUS PINTOS & LAUREANO WIZNER CARPANTXO 64,0 12 28 14 10
27 ITA 25438 LIVIA FEDERICI JERRY SPEED 65,0 9 35 2 19
28 GRE 2520 KOSTAS KARAGEORGIOU MODUS VIVENDI – 3 ALFA 66,0 7 3 9 ocs
29 GER 4784 HAUKE MOJE MOJITO 67,0 10 2 8 ocs
30 ESP 25068 ANTON & CARLOS PAZ VILAGARCIA 67,0 6 7 7 ocs
31 ITA 25383 TOMMASO DE BELLIS VITTI 3F FIVE FOR FIGHTING 69,0 24 8 12 25
32 FRA 31004 CHRISTOPHE CHAFFARDON BLACK FLAG 69,0 20 12 19 18
33 DEN 76 BO ANDERSEN GISELE B 71,0 29 13 20 9
34 ITA 160 FERDINANDO DANDINI DE SYLVA DI NUOVO SIMPATIA 71,0 22 14 18 17
35 ESP 25114 MARGARITA CAMASELLE TUYPAN CAIXANOVA WOMEN 72,0 33 6 21 12
36 ITA 203 JACOPO MARELLO MAMIC 73,0 13 25 24 11
37 ITA 7 NOVI/BOGLIONE/CHALP-SCARABOSIO JHAPLIN 007 76,0 5 16 35 20
38 ITA 233 LUIGI ATTOLINI MISSTRESS 79,0 8 10 28 33
39 ITA 25226 ANDREA E LUCA DE SANTIS LUNATICA 79,0 31 18 15 15
40 ITA 25228 MICHELE MOLFINO BAMBOLINA 80,0 29 22 6 23
41 ITA 25237 MASSIMO BIANCHI BASTIAN CONTRARIO 88,0 9 28 35 16
42 SUI 493 SAIL ART TEAM ARAMIS 90,0 23 22 32 13
43 GER 8 RUDIGER MARGALE FIVE 4 THE EIGHT 92,0 12 31 ocs 2
44 ITA 25296 CLAUDIO FASOLI PIRILLINA 92,0 28 19 17 28
45 ITA 25161 AMICA VELA ASD ARIA 93,0 30 31 27 5
46 JPN 6331 YUKI KOIKE – NOAFUMI KAMEI BROS 94,0 ocs 3 24 20
47 NZL 9143 SIMON DICKEY OCEANBRIDGE 95,0 21 ocs 3 24
48 GER 140 ANDRE’ TEUTENBERG MURTFELDT 95,0 15 23 19 38
49 FRA 31478 PATRIK TORFOU GOOFY 98,0 17 36 29 16
50 DEN 188 MADS CHRISTENSEN 99,0 25 15 12 ocs
51 ITA 25229 GIANLUCA CONTI LES FRERES 99,0 16 19 17 ocs
52 ESP 422 A. MELLA – J. MANUEL PEREZ DE COLLECTION-COPPELL DENTAL 100,0 16 ocs 26 11
53 AUT 1 THOMAS LAHERSTORFER LA BURRA 101,0 31 27 11 32
54 GER 363 ARMIN HANG HELGA B. 102,0 21 34 40 7
55 FIN 59 ESKO HORELLI ASTRAGALO 105,0 25 16 29 35
56 GER 112 FELIX DORN B 52 105,0 33 20 30 22
57 THA 116 KEVIN GEORGE SCOTT CUMADE 106,0 dsq 25 27 7
58 ITA 25123 NORD OVEST SAILING TEAM GIORICO HOTELS 107,0 28 26 31 22
59 ESP 25524 C.D. HST RACING HST 108,0 37 8 16 ocs
60 ITA 435 SVANO BASTIANELLI MAUI 111,0 35 30 23 23
61 GER 347 MICHAEL HAACKE AMICA 112,0 32 12 25 43
62 ITA 25225 RICHARD MARTINI KONG BAMBINO VIZIATO 112,0 13 29 31 39
63 JPN 4591 KENTA INABA LUCKY LADY VI 114,0 27 10 30 ocs
64 ESP 25367 PEDRO FRANCO KH-7 115,0 35 21 23 36
65 ESP 25158 ALVARO DE HARO MUNDO MARINO 25 116,0 26 32 21 37
66 ITA 25003 PAOLO MORVILLE JUST A COYOTE 124,0 40 20 37 27
67 ITA 25230 DOMENICO BERTOLINI LO SGUSCIO 129,0 39 33 40 17
68 ITA 25263 ROSSANA COLONNA MANGIAVENTO 131,0 24 41 41 25
69 ITA 328 IVAN CERIANI MASQUENADA 131,0 30 30 42 29
70 ITA 25295 CAPPIELLO ALBERTO GIGIO’ 133,0 32 40 28 33
71 AUT 274 NORBERT VOITH VALENTIN 135,0 38 38 33 26
72 AUT 321 ANDREAS GROSSCHAEDL MAHAGONI 136,0 36 32 39 29
73 GER 390 STUTTGARTER SEGEL CLUB SPIRIT OF 25 138,0 37 37 38 26
74 GER 357 MARTIN GNASS MAXX 141,0 22 36 37 46
75 ESP 25469 CESAR SANCHEZ XACOBEO 2010 GALICIA 142,0 19 42 34 ocs
76 GER 340 JURGEN NAUMANN CIAO 142,0 43 37 38 24
77 ITA 25354 CALI’/CINA’/MUSOTTO MALANOCHE 142,0 34 33 ocs 28
78 ITA 25108 ANTONELLI – CAPPELLI JONATHAN 146,0 44 43 32 27
79 ITA 25369 MAURIZIO MONGIOVI’ ADRENALINA 147,0 27 35 44 41
80 GER 396 MICHAEL BERGHORN HALBTROCKEN LIGHT 148,0 42 34 41 31
81 ITA 25411 FRANCESCA BOVO SALE 151,0 36 42 39 34
82 AUT 286 GUNTHER PRUMMER DAMARIS 153,0 41 39 26 ocs
83 ITA 25255 CHALLENGER ASD-TASSI ERNESTO INTERCEPTOR 153,0 41 39 43 30
84 AUT 337 HARALD KRONBERGER VENTO 153,0 38 38 33 44
85 ITA 25107 MASSIMO AMODEI FIORDILUNA 156,0 40 40 34 42
86 ITA 187 ALBERTO BARBARISI KOOPA TROOPA 157,0 34 ocs 36 40
87 ITA 25262 DARIO NOSEDA MANDELLA – LA LISCIA 158,0 42 43 43 30
88 ESP 25500 REAL CLUB ALICANTE RECREA 159,0 dsq 29 36 ocs
89 ITA 148 RIDI MATTEO HURRA’ 159,0 39 44 44 32
90 RUS 25607 NAUTICASIB LTD IGOR BEZMENOV NAUTICASIB 162,0 44 45 42 31
91 NED 7707 JOHAN KAASJAGER DIAMOND 174,0 43 41 45 45
92 ITA 25021 MASSIMO E STEFANO LEPORATI KISMET 188,0 dnc dnc dnc dnc

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 – 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl

 

 

 

 

Tag:, ,


5 Commenti to “Vice campioni del mondo….per un giorno”

  1.   Alessandro Balzani Says:

    Bravi Antonello e equipaggio, stiamo tifando per voi!!!

  2.   Alberto Ledda Says:

    Bravo Antonello!!!!!!

    Alberto

  3.   antonio Says:

    ecchecavolosiete!!!! bravissimissimi, che piacere!!! e tu Anto eccezzionale….complimenti, Antonio

  4.   anju Says:

    Grande Pinzo & C.

    Complimenti!!!!!!

  5.   Chicco Says:

    Antonello, siete solo bravi ! Adesso non ti ca**re addosso e cerca di essere aggressivo come sempre ! VAIIIII