Day-one per la Nazionale di 420 a Cagliari. Condizioni antipatiche, con la brezza che non ne vuol sapere di entrare perchè contrastata da un vento meteo da Grecale che alla fine è entrato sotto forma di un Levantino intorno ai 10 nodi. E questa è la giornata migliore!! Il problema infatti è che le previsioni per i prossimi giorni sono proprio brutte con acquazzoni e temporali, anche violenti, soprattutto nella giornata di Domenica.

Oggi due prove con le signorine Roberta Caputo e Benedetta Barbiero subito avanti con un primo e un terzo. Ma le donne sembrano dettare legge in questa classe, perchè al secondo posto ci sono Cristina Celli e Silvia Morini. I favoriti locals Giovanni Meloni e Alessandro Gemini sono terzi. Pare che Giovanni abbia lasciato il circolo veramente inc..insoddisfatto per le sue prestazioni odierne.

 

Per le foto di Roberto Marci clicca qui

 

Risultati 420

No Numero Nome Punti 1 2
1 53705 Caputo Roberta, Barbiero Benedetta, 184-05-Canottieri Savoia 4,0 3 1
2 53024 Celli Cristina, Morini Silvia, 328-11-CV Ravennate 7,0 5 2
3 53495 Meloni Giovanni, Gemini Alessandro, 116-03-YC Cagliari 9,0 1 8
4 53636 Dubbini Leonardo, Lovison Federico, 399-14-CV Toscolano Maderno 12,0 2 10
5 53647 Wetzl Federica, Parladori Marta, 349-13-Soc Triestina Vela 13,0 11 2
6 53577 Falcetelli Francesco, Franciolini Gabriele, 301-10-CN Senigallia 14,0 8 6
7 53586 Vignone Davide, Ramian Matteo, 029-01-CN Albenga 15,0 12 3
8 53700 Salvà Federica, Pagani Monica, 394-14-CN Brenzone 17,0 6 11
9 53729 Amoretti Agostino, Manes Demetrio, 019-01-YC Imperia 19,0 15 4
10 53585 Plazzi Jacopo, Stella Enrico, 328-11-CV Ravennate 19,0 12 7
11 53711 Berta Elena, Tisselli Giulia, 136-04-RCC Tevere Remo 19,0 10 9
12 53583 Ortelli Davide, Zaggia Leonardo, 435-15-CV Bellano 20,0 17 3
13 52879 Barchiesi Andrea, Zarelli Federico, 137-04-CDV Roma 20,0 7 13
13 53329 Piccioni Lorenzo, Cucchiara Leonardo, 137-04-CDV Roma 20,0 7 13
15 52865 Macis Luca, Segneri Luca, 116-03-YC Cagliari 21,0 4 17
16 53016 Tamburin Antonio, Raveglia Matteo, 435-15-CV Bellano 22,0 8 14
17 53260 Massidda Giovanna, Mamusa Marcella, 116-03-YC Cagliari 23,0 4 19
18 52307 Rodda Costanza, Zaggia Valentina, 348-13-YC Adriaco 23,0 17 6
19 53233 Pedrotti Francesco, Chessa Orrù Francesco, 389-14-CV Gargnano 23,0 9 14
20 53298 Amendola Sara, Paolillo Giulia, 277-08-LNI Bari 24,0 3 21
21 53492 Naldoni Marco, Basciu Eugenio, 628-03-YC Porto Rotondo 24,0 9 15
22 52776 Zugna Stefano, Cigni Stefano, 348-13-YC Adriaco 25,0 13 12
23 53498 Moretto Wiel Alessandra, Iaiza Elisa, 344-12-Compagnia Vela 26,0 21 5
24 53694 Mazzanti Lidia, Palestrini Giulia, 301-10-CN Senigallia 26,0 14 12
25 53646 Cucinotta Carlo, Cucinotta Francesco Paolo, 229-07-CTV Messina 27,0 20 7
26 53227 Racco Sergio, Macciò Matteo, 205-06-LNI Crotone 28,0 6 22
27 53132 Aragona Francesco, Cucinotta Ugo, 229-07-C Tennis e Vela Messina 28,0 18 10
28 52668 Pareto Nicolò, Pareto Giulio, 029-01-CN Albenga 28,0 10 18
29 53693 Cattaneo Federico, Cattaneo Carlo, 184-05-Canottieri Savoia 30,0 1 29
30 53258 Dubois Giuliano Carmelo, D’Addetta Niccolò, 272-08-CV Bari 31,0 5 26
31 53582 Bendandi Francesco, Pasini Federico, 328-11-CV Ravennate 31,0 15 16
32 53267 De Luca Serena, De Rosa Camilla, 191-05-CC Irno 32,0 21 11
33 53696 Cunial Jacopo, Inchiostri Michela, 354-13-SV Barcola Grignano 36,0 16 20
34 53262 Portoraro Andrea, Molineris Umberto, 328-11-CV Ravennate 37,0 28 9
35 53692 D’Errico Guido, Minetti Gabriele, 184-05-Canottieri Savoia 39,0 34 5
36 53225 Sandroni Alberto, Viganò Andrea, 435-15-CV Bellano 39,0 14 25
37 53250 Ferrero Andrea, Kalb Luigi, 116-03-YC Cagliari 41,0 40 1
38 53566 Omari Matteo Carlo, Velicogna Matteo, 354-13-SV Barcola Grignano 41,0 13 28
39 53722 Magliocchetti Chiara, Conti Jessica, 017-01-YC Sanremo 41,0 18 23
40 52098 Clemente Fabrizia, Salvatori Fiammetta, 183-05-Circolo Italia 45,0 23 22
41 52376 Busetti Alice, Faiman Giovanna, 352-13-SN Pietas Julia 47,0 31 16
42 53079 Zilioli Stefano, Tieri Martin, 397-14-CV Torbole 47,0 29 18
43 53479 Minotti Mirco, Montanari Francesco, 330-11-CN Cervia 48,0 19 29
44 53122 Buonocore Ettore, Buonocore Rossano, 637-15-ADV Alto Sebino 50,0 46 4
45 53481 Paolillo Luca, Iavicoli Pietro, 136-04-RCC Tevere Remo 50,0 11 39
46 52596 Quesada Federica, Lecis Cocco Ortu Margherita, 116-03-YC Cagliari 50,0 25 25
47 52904 Cunial Matteo, Quintavalle Francesco, 354-13-SV Barcola Grignano 51,0 43 8
48 53056 Maccari Veronica, Luppi Veronica, 435-15-CV Bellano 51,0 34 17
49 52890 Fiorillo Gianandrea, Parisio Simone, 183-05-Circolo Italia 51,0 27 24
50 53376 Weber Verena, Montresor Marina, 390-14-FV Malcesine 55,0 2 53
51 52268 Muciaccia Camilla, Di Renzo Giorgia, 272-08-CV Bari 56,0 36 20
52 52888 Beltrame Federica, Piazzi Federica, 354-13-SV Barcola Grignano 56,0 30 26
53 53587 Spinelli Michele, Rinaldi Michele, 272-08-CV Bari 57,0 20 37
54 52080 Mallus Luca, Murru Daniele, 628-03-YC Porto Rotondo 58,0 25 33
55 52304 Saporito Antonio, Briganti Giovanni, 221-07-CDV Sicilia 58,0 26 32
56 53588 Virgenti Paolo, Silvioli Luca, 389-14-CV Gargnano 59,0 22 37
57 52299 Lanteri Lisa, Ramasso Angelica, 029-01-CN Albenga 59,0 35 24
58 53584 Rivera Nicolò, Berio Raffaele, 019-01-YC Imperia 59,0 24 35
59 53248 Marcis Federico, Lilliu Fabrizio, 116-03-YC Cagliari 60,0 16 44
60 53480 Briante Nicolò, Fossati Giacomo, 001-01-YC Italiano 60,0 26 34
61 53330 Iarlori Rosy, Penco Federica, 001-01-YC Italiano 60,0 32 28
62 52257 Dicillo Carlo, Montingelli Didier, 272-08-CV Bari 61,0 38 23
63 52669 Roccatagliata Gianpietro, Raimondi Raffaele, 184-05-RYCC Savoia 62,0 23 39
64 52081 Lantier Giulia, Faraguna Martha, 354-13-S.V.Barcola Grignano 62,0 24 38
65 53243 Bergia Boccardo Luca, Berardi Lorenzo, 001-01-YC Italiano 64,0 33 31
66 53482 Boffa Arancia, Bonetto Stefania, 017-01-YC Sanremo 65,0 19 46
67 53125 Cerri Olmo, Tudisco Tommaso, 092-02-CV Pietrabianca 67,0 29 38
68 52754 Ciceri Piergiorgio, Calandrelli Tommaso, 1271-04-Sailing Team Bracciano 67,0 35 32
69 50843 Labianca Domenico, Manzi Francesco, 288-08-LNI Trani 68,0 47 21
70 53567 Capurro Matteo, Balanzoni Gianmauro, 001-01-YC Italiano 71,0 52 19
71 52878 Baldi Guarinoni Caterina, Zammattio Ilaria, 344-12-Compagnia Vela 71,0 41 30
72 53458 Raulli Vittoria, Ballanti Clara, 330-11-CN Cervia 72,0 39 33
73 53487 Rocco Yuri, Guardigli Amerigo, 136-04-RCC Tevere Remo 72,0 37 35
74 52097 Corbi Adriano, Viparelli Fabio, 183-05-Circolo Italia 73,0 46 27
75 53126 Raffaelli Lorenzo, Rizzo Filippo, 092-02-CV Pietrabianca 74,0 47 27
76 52752 Rossi Nicolo’, Rocchini Umberto, 637-15-AV Alto Sebino 74,0 44 30
77 52602 Di Salle Marta, De Mari Anna, 001-01-YC Italiano 74,0 31 43
78 53702 Marino Camilla, Soricelli Claudia, 183-05-Circolo Italia 75,0 41 34
79 53737 Maccari Federico, Vitali Rocco, 435-15-CV Bellano 78,0 28 50
80 53535 Sciuto Federica, Daniele Federica, 137-04-CDV Roma 78,0 33 45
81 53242 Merciai Fabrizio, Russo Davide, 187-05-CN Posillipo 79,0 39 40
82 53078 Pirrone Matthias, Duchi Andrea, 397-14-CV Torbole 80,0 49 31
83 53251 Rinauro Barbar, Malventi Gracia, 187-05-CN Posillipo 81,0 ocs 15
84 53573 Caucci Lorenzo, Pezzoli Davide, 305-10-CN Sambenedettese 81,0 32 49
85 53226 Del Parigi Stefano, Palumbo Luis Carlos, 435-15-CV Bellano 84,0 36 48
86 53415 Bassa Michele, Demonte Federico 85,0 44 41
87 51082 Galati Valerio, D’Aluisio Pasquale, 288-08-LNI Trani 86,0 30 56
88 53550 Pasini Ottavia, Povoni Margherita, 034-01-LNI Quinto 87,0 40 47
89 53709 Valentic Natasa, Frio Nicole, 348-13-YC Adriaco 88,0 22 dnf
90 52905 Salucci Davide, Foti Simone, 352-13-SN Pietas Julia 89,0 48 41
91 53282 Corica Eleonora, Roccatagliata Elisa, 689-01-YC Città di Genova 91,0 55 36
92 52898 Isolani Giulia, Salina Giacomo, 339-11-CV Cesenatico 91,0 51 40
93 53296 Dell’Aria Cesare, Dell’Aria Giovanni, 230-07-CN Nic 91,0 49 42
94 52076 Motta Diego, Motta Alberto, 637-15-AV Alto Sebino 91,0 45 46
95 53252 Russo Antonio, Paternesi Paolo, 190-05-CN Torre del Greco 93,0 27 dnf
96 53241 Rutta Carolina, Sandano Margherita, 435-15-CV Bellano 93,0 37 56
97 53575 Onofrio Anita, Onofrio Diana, 305-10-CN Sambenedettese 93,0 42 51
98 52859 Pollio Davide, Volpe Gaetano, 277-08-LNI Bari 94,0 58 36
99 53581 Arcovito Luca, Ferrari Ugo, 229-07-CTV Messina 94,0 42 52
100 53483 Sciarra Fabio, Ruffini Andrea, 305-10-CN Sanbenedettese 94,0 43 51
101 52870 Capuccini Fabiano, Perani Amedeo, 389-14-CV Gargnano 95,0 38 57
102 53580 Bernard Matteo, Guttuso Giacomo, 1271-04-ST Bracciano 95,0 52 43
103 53259 Fortunato Francesca, Amato Chiara, 184-05-RYCC Savoia 96,0 54 42
104 52858 Cima Roberto, Corbetta Francesco, 389-14-CV Gargnano 98,0 50 48
105 52864 Ghirri Alessandro, Bruno Valentino, 012-01-CV Ventimigliese 98,0 48 50
106 53612 Benini Silvia, Sommariva Alice, 092-02-CV Pietrabianca 100,0 53 47
107 53240 Zinna Chiara, Calabrese Chiara, 187-05-CN Posillipo 101,0 56 45
108 52273 Lo Bue Giorgio, Maneschi Mainaldo, 221-07-CDV Sicilia 103,0 45 58
109 53432 Bonin Matteo, Rubino Francesco, 348-13-YC Adriaco 103,0 54 49
110 53294 Caponera Riccardo, Napoli Andrea, 230-07-CN Nic 104,0 60 44
111 52225 Busetto Barbara, D’Amico Martina, 344-12-Compagnia Vela 104,0 50 54
112 53050 Monfredini Stefano, Monfredini Massimo, 410-14-CV Arco 106,0 51 55
113 53037 Rais Jean Paul, Puppo Matteo, 001-01-YC Italiano 108,0 55 53
114 52928 Giondi Matteo, Mascaretti Riccardo, 330-11-CN Cervia 110,0 58 52
115 5187 Peric Ingrid, Zeriali Chantal, 374-13-YC Cupa 112,0 53 59
116 52309 Niggeler Mario, Della Chiesa Matteo, 637-15-AV Alto Sebino 114,0 57 57
117 52093 Stizzoli Jennifer, Caldera Federica, 395-14-FV Peschiera 116,0 61 55
118 52866 Ciabatti Nicola, Figus Francesco, 116-03-YC Cagliari 116,0 56 60
119 51248 Murgia Giulia, Piu Michela, 116-03-YC Cagliari 117,0 57 60
120 52922 Picotti Giovanni Battista, Bortolussi Pietro, 395-14-FV Peschiera 117,0 59 58
121 51680 Drocchi Giovanni, Oliveto Lorenzo, 034-01-LNI Quinto 118,0 59 59
122 53712 Camporesi Giorgia, Piraccini Alice, 329-11-CN Cesenatico 120,0 dnf 54
123 53299 Bellincontro Andrea, Spiga Vittorio, 277-08-LNI Bari 121,0 60 61
124 53534 Bellotti Clementina, Boldrini Michela, 1271-04-ST Bracciano 123,0 62 61
125 50442 Husu Jakob, Caudek Mattia, 374-13-YC Cupa 124,0 62 62
126 52293 Caboni Riccardo, Valente Alessandro, 012-01-CV Ventimigliese 125,0 63 62
127 53699 Colombi Daniele, Landriani Marco, 637-15-AV Alto Sebino 127,0 61 dnf
128 51091 Piras Claudia, Miglianti Michela, 116-03-YC Cagliari 127,0 64 63
128 52091 Carta Federico, Massidda Anita, 116-03-YC Cagliari 127,0 64 63
128 52087 Meloni Martina, Mola Brunella, 116-03-YC Cagliari 127,0 63 64

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW

 

Tag:, ,


I commenti sono chiusi