La prima è andata. Tanti erano i timori pre regata, tanta era la preoccupazione di Franco Ricci, ideatore di questo "Campionato alternativo", ma i numeri ci sono sempre stati per avere un buon successo, fin dalle prime fasi organizzative. Preoccupazione per quest’edizione 2008, soprattutto per il grande numero di iscritti che non permetteva un’organizzazione casereccia come quella degli anni passati, e per il riconoscimento ufficiale da parte di mamma FIV che ha appoggiato in pieno questa manifestazione. Ufficiale sì, ma non è cambiato per niente il clima allegro delle scorse edizioni, grazie anche ai giudici Chicco Clivio, Betty Clivio e Annamaria Bonomo che hanno subito capito l’ambiente, dando l’impronta ufficiale all’evento senza nulla togliere al lato divertente delle regate. Certo, qualche attesa in mare c’è stata, ma la giornata era di quelle in cui rischiavi di perdere la pazienza tra groppi di pioggia, salti di vento, bonacce ecc. Ma loro hanno tenuto duro e le due prove in programma sono state portate a termine gestendo il vento ribelle.
Diverse le classi in mare tra cui spicca la flotta dei J24 con 19 barche in mare. Nelle due prove disputate grande bagarre e un livello agonistico niente male con una grande difficoltà, per i regatanti, nell’inserirsi tra i primi. Solo il mitico equipaggio di Botta Dritta è riuscito a rimanere sempre lì con due secondi davanti a Nordest e al solito Sardares. Nei Melges24, solo quattro le barche, è Roberto Cuboni a condurre i giochi davanti al team di Nello Stinca su Lampogas e la new entry Lorenzo Gemini su Grendi. Elixir non ha problemi nella classe crociera sotto i dieci metri e Tò Come Giro è facile leader sopra i dieci metri. Nelle Vele Bianche Kairos e Zuben nelle rispettive categorie sopra e sotto i dieci metri. Appuntamento il 30 Novembre per la seconda giornata in cui ci si aspetta un ulteriore incremento del numero degli iscritti
Per vedere tutte le foto di Roberto Marci: Foto Capitana prima giornata
Vai al video post regata sui commenti dei velisti: Video
| Classe J24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | N.Velico | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 23 | Botta Dritta | ITA 420 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 18 | Nordest – C.N. Arzachena | ITA 318 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | Sardares | ITA 405 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | 27 | Teikos | ITA 390 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 39 | Paco | ITA 213 | 1 | 8 | 9 |
| 6 | 68 | Ornella all’attacco…torra | ITA 456 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | 66 | Dolphins | ITA 401 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | 12 | Capitana | ITA 435 | 11 | 7 | 18 |
| 9 | 61 | Molara | ITA 396 | 13 | 6 | 19 |
| 10 | 17 | Grisù | ITA 235 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 14 | Jhard | ITA 360 | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 53 | Libarium | ITA 241 | 7 | 20 | 27 |
| 13 | 65 | Corsara | ITA 300 | 17 | 12 | 29 |
| 14 | 62 | Wile e Coyote | ITA 286 | 16 | 13 | 29 |
| 15 | 33 | Libyssonis | ITA 420 | 12 | 20 | 32 |
| 16 | 38 | Achab…adda | ITA 157 | 19 | 14 | 33 |
| 17 | 59 | L’Armadillo | ITA 274 | 14 | 20 | 34 |
| 18 | 29 | Marina Militare Urania | ITA 258 | 15 | 20 | 35 |
| 19 | 46 | ExpresSiv | ITA 126 | 18 | 20 | 38 |
| Classe Melges 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | N.Velico | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 28 | SIV Arborea | ITA 482 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 8 | VIS Lampogas | ITA 405 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 69 | Grendi | ITA 122 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | Mariclo’ | ITA 572 | 4 | 4 | 8 |
| Classe Gran Crociera fino a 10m – Tempo compensato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 20 | Elixir | X-332 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 31 | CRAL SARAS | Murphy 26 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 63 | Rossa | Show 29 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 25 | Settimo Cielo | Dehler 34 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | 50 | Aloha | Panda 29 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 44 | Losna | First 325 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 67 | Ondine III | X-332 | 8 | 8 | 16 |
| Classe Gran Crociera oltre 10m – Tempo compensato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 36 | To’ come giro | Beneteau First 36,7 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 15 | Malia | Show 38 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 47 | Jod I | Jod 35 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | 42 | Viacolvento | Bavaria 34 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 32 | Terra Three | Oceanis 350 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | 35 | Jod E | Jod 35 | 8 | 5 | 13 |
| 7 | 41 | Abbardente | Dufour 40 | 10 | 4 | 14 |
| 8 | 5 | Jod L | Jod 35 | 7 | 7 | 14 |
| 9 | 60 | Jod N | Jod 35 | 9 | 9 | 18 |
| 10 | 56 | Luccichietta | Bavaria 40 | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 2 | Wyuna | Comet 33 | 6 | 16 | 22 |
| 12 | 37 | Sibelia | Elan 40 | 16 | 16 | 32 |
| 13 | 19 | Myrtus | Gran Solail 46,6 | 16 | 16 | 32 |
| 14 | 21 | Aurora 4 | First 345 | 16 | 16 | 32 |
| 15 | 43 | Morning Star | First 375 | 16 | 16 | 32 |
| Classe Vele Bianche fino a 10m – Tempo compensato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 45 | Kairos | Comet 9.10 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | 40 | Alanga | Bavaria 32 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 55 | Juliska | Balaton 24 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | 10 | Karis | Hunter 30 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | 30 | Quattro Mori | Elan 31 | 8 | 8 | 16 |
| 6 | 52 | Sixty | Sixty | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 57 | Rimar 31 | Rimar 31 | 8 | 8 | 16 |
| Classe Vele Bianche oltre 10m – Tempo compensato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 54 | Zuben Il Gabbiano | Dehler 39 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | El Loco rapido | Oceanis 343 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 16 | Miòkana | Comet 38 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 11 | Bianca | Dufour 45,5 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 22 | Matilda | Bavaria 34 | 6 | 6 | 12 |
| Trofeo Prima Boa Unione Sarda – Classe J24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | N.Velico | Imbarcazione | Tot |
| 1 | 39 | ITA 213 | Paco | 1 |
| 1 | 62 | ITA 286 | Wile e Coyote | 1 |
| Trofeo Prima Boa Unione Sarda – Classe Melges24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | N.Velico | Imbarcazione | Tot |
| 1 | 69 | ITA 122 | Grendi | 1 |
| 1 | 8 | ITA 405 | VIS Lampogas | 1 |
| Trofeo Prima Boa Unione Sarda – Classi Gran Crociera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Tot |
| 1 | 36 | To’ come giro | First 36.7 | 1 |
| 1 | 20 | Elixir | X-332 | 1 |
| Trofeo Prima Boa Unione Sarda – Classe Vele Bianche | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Tot |
| 1 | 54 | Zuben Il Gabbiano | Dehler 39 | 2 |
| Trofeo 180 anni di Grendi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Prua | Imbarcazione | Tipo | Prove | Tot | |
| 1 | 2 | |||||
| 1 | 20 | Elixir | X-332 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 36 | To’ come giro | Beneteau First 36,7 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 54 | Zuben Il Gabbiano | Dehler 39 | 2 | 1 | 3 |
Tag:2008, altura, capitana

Articoli (RSS)
17 Novembre 2008 at 22:22
pinzo non si capiscono le classificheeee
17 Novembre 2008 at 22:58
era Cubo al timone di Arborea
18 Novembre 2008 at 13:44
Qui con quattro soldi avete messo in mare un casino di barche mentre alla tiscali ne spendono un casino per lo stesso numero
18 Novembre 2008 at 19:33
Domenica prossima inizia l’Invernale dello YCC. Speriamo che veniate tutti anche da noi
18 Novembre 2008 at 21:54
tanto ci saranno 4 barche
19 Novembre 2008 at 12:52
Domenica tutti a sciare sul Monte Spada.
19 Novembre 2008 at 13:02
Previsioni per domenica:
<br/>http://www.windfinder.com/forecasts/superforecast_italy_sardinia_animation.htm
20 Novembre 2008 at 18:44
io g.gessa,skipper di rossa show 29,sono nel gruppo fino a 10 mt.Dato per certo che 1 piede è cm.30.48 tutte le barche che superano i 10 mt.devono essere classificate nel gruppo oltre i 10 mt.(esempio il 332 è oltre i 10 mt.e così via)Mi stupisco come ancora non si sappia quanto è un piede!!!!!Ufficiali di gara siete avvertiti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Novembre 2008 at 21:14
Mi sa Marchetti ne ha combinata un’altra:
<br/>
<br/>X-332
<br/>CARATTERISTICHELungh. totale:10,06 Materiale costr.:Vetroresina Largh.:3,30 Cabine:2 Pescaggio :1,80 Cuccette:6 Dislocamento:4740 Bagni:1 Zavorra:…….
20 Novembre 2008 at 21:30
ANCHE SETTIMO CIELO E’ OLTRE I 10 MT. COME MAI E’ NELLA CLASSE SOTTO I 10 MT.?????????????????????